Tüm ürünler
PowerProtect Veri Alanı DD9400 Çin NFS CIFS 3*DS60 75*4T 105*8T depolama EMC
Ücretsiz numune ve kuponlar için bana ulaşın.
Naber:0086 18588475571
sohbet: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat çevrimiçi yardım sağlıyoruz.
xÜrün ayrıntıları
| Vurgulamak | DELL POWERPROTECT veri alanı,delEMC 75*4TB sistemi |
||
|---|---|---|---|
Mesaj panosundan ihtiyacınız olan ürünleri işaretleyip bizimle iletişime geçebilirsiniz.
| Maksimum Verim | Saatte 26 TB'ye kadar | |
|---|---|---|
| Maksimum Aktarım (DD Boost) | 57 TB/saata kadar | |
| Mantıksal Kapasite**** | 49.9 PB'ye kadar | |
| Bulut Katmanı ile Mantıksal Kapasite | Bulut Katmanı ile Mantıksal Kapasite | |
| Kullanılabilir Kapasite***** | 192TB-768TB; 170 TiB-681 TiB | |
| Bulut Katmanı ile Kullanılabilir Kapasite***** | 2,3 PB'ye kadar; 2,0 PiB'ye kadar |
Ürün Açıklaması
Marka: EMC Ürün Modeli:DD9400 3*DS60 75*4T 105*8T
| DD6900 | DD9400 | ||
| Maksimum Aktarım | Saatte 15 TB'ye kadar | Saatte 26 TB'ye kadar | |
| Maksimum Aktarım (DD Boost) | Saatte 33 TB'ye kadar | 57 TB/saata kadar | |
| Mantıksal Kapasite**** | 18,7 PB'ye kadar | 49.9 PB'ye kadar | |
| Bulut Katmanı ile Mantıksal Kapasite | 56,1 PB'ye kadar | 149,8 PB'ye kadar | |
| Kullanılabilir Kapasite***** | 152.5 TiB | 24TB-288 TB, 21.3 TiB- 255 TiB | 192TB-768 TB; 170 TiB-681 TiB |
| Bulut Katmanı ile Kullanılabilir Kapasite | TiB | 864 TB'ye kadar, 766 TiB'ye kadar | 2.3 PB'ye kadar, 2.0 PiB'ye kadar |
Önerilen Ürünler

